<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Munin ipmitool_sensor_ Plugin へのコメント</title>
	<atom:link href="http://jfut.integ.jp/2008/10/29/munin-ipmitool_sensor_-plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jfut.integ.jp/2008/10/29/munin-ipmitool_sensor_-plugin/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 15:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Munin ipmitool_sensor_ Plugin &#8211; ふたつの川うるおう日記 - TATSUYA.info Diary より</title>
		<link>http://jfut.integ.jp/2008/10/29/munin-ipmitool_sensor_-plugin/comment-page-1/#comment-3697</link>
		<dc:creator>Munin ipmitool_sensor_ Plugin &#8211; ふたつの川うるおう日記 - TATSUYA.info Diary</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 01:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfuttest1.integ.jp/2008/10/munin-ipmitool_sensor_-plugin/#comment-3697</guid>
		<description>[...] 引用元: Munin ipmitool_sensor_ Plugin &#8211; ふたつの川うるおう日記.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] 引用元: Munin ipmitool_sensor_ Plugin &#8211; ふたつの川うるおう日記.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jfut より</title>
		<link>http://jfut.integ.jp/2008/10/29/munin-ipmitool_sensor_-plugin/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>jfut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfuttest1.integ.jp/2008/10/munin-ipmitool_sensor_-plugin/#comment-232</guid>
		<description>
動作確認ありがとうございます。上手くいってそうですのでMuninExchangeへもアップロードしておきました。


</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>動作確認ありがとうございます。上手くいってそうですのでMuninExchangeへもアップロードしておきました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nasobeme より</title>
		<link>http://jfut.integ.jp/2008/10/29/munin-ipmitool_sensor_-plugin/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>nasobeme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 06:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfuttest1.integ.jp/2008/10/munin-ipmitool_sensor_-plugin/#comment-231</guid>
		<description>
新しいスクリプトでconfig実行してみました。

/etc/munin/plugins/ipmitool_sensor_fan config

graph_title IPMITool Sensor: Fans
graph_vtitle RPM
graph_args --base 1000 -l 0
graph_category sensors
fan1.label FAN1 ROTOR1
fan1.warning 1050:
fan1.critical 1000:
-- 以下略 --

今度は、うまくとれてるみたいですね。


</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>新しいスクリプトでconfig実行してみました。</p>
							<p>/etc/munin/plugins/ipmitool_sensor_fan config</p>
							<p>graph_title IPMITool Sensor: Fans<br />
							graph_vtitle RPM<br />
							graph_args &#8211;base 1000 -l 0<br />
							graph_category sensors<br />
							fan1.label FAN1 ROTOR1<br />
							fan1.warning 1050:<br />
							fan1.critical 1000:<br />
							&#8211; 以下略 &#8211;</p>
							<p>今度は、うまくとれてるみたいですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jfut より</title>
		<link>http://jfut.integ.jp/2008/10/29/munin-ipmitool_sensor_-plugin/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>jfut</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 05:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfuttest1.integ.jp/2008/10/munin-ipmitool_sensor_-plugin/#comment-230</guid>
		<description>
なるほどです。見落としていました。
lcr、lncにinfの時も値をひっくり返すようにしましたのでお試しください。
http://integ.jp/server/ipmitool_sensor/ipmitool_sensor_

HPのボードはFANの値が高い確率でひっくり返ってるっぽいですね。手元にあるHP ProLiant ML110 G5もFANの値だけひっくり返っています。


</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>なるほどです。見落としていました。<br />
							lcr、lncにinfの時も値をひっくり返すようにしましたのでお試しください。<br />
							<a href="http://integ.jp/server/ipmitool_sensor/ipmitool_sensor_" rel="nofollow">http://integ.jp/server/ipmitool_sensor/ipmitool_sensor_</a></p>
							<p>HPのボードはFANの値が高い確率でひっくり返ってるっぽいですね。手元にあるHP ProLiant ML110 G5もFANの値だけひっくり返っています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nasobeme より</title>
		<link>http://jfut.integ.jp/2008/10/29/munin-ipmitool_sensor_-plugin/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>nasobeme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 04:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfuttest1.integ.jp/2008/10/munin-ipmitool_sensor_-plugin/#comment-229</guid>
		<description>
ボードの方が正しい順番で値を出してないみたいですね。
1000.400がucrだとすると、currentの回転数が7680.492だからcriticalになっちゃいます。
直してもらう前の1.2のスクリプトでは、1000.400がlcrになってたから、誤って情報を出すボードへの対応(ucrとlcrをひっくり返す?)がうまくできてないのでは。


</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>ボードの方が正しい順番で値を出してないみたいですね。<br />
							1000.400がucrだとすると、currentの回転数が7680.492だからcriticalになっちゃいます。<br />
							直してもらう前の1.2のスクリプトでは、1000.400がlcrになってたから、誤って情報を出すボードへの対応(ucrとlcrをひっくり返す?)がうまくできてないのでは。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jfut より</title>
		<link>http://jfut.integ.jp/2008/10/29/munin-ipmitool_sensor_-plugin/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>jfut</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 14:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfuttest1.integ.jp/2008/10/munin-ipmitool_sensor_-plugin/#comment-228</guid>
		<description>
man ipmitoolの説明によると次の割り当てになるようなので1000.400はucrでOKだと思います。
FAN1 ROTOR1 &#124; 7680.492 &#124; RPM &#124; ok &#124; na(lnr) &#124; inf(lcr) &#124; na(lnc) &#124; na(unc) &#124; 1000.400(ucr) &#124; na(unr)
ipmitool_sensor_ では、lnr(Lower Non-Recoverable)とunr(Upper Non-Recoverable)は無視して、間のCriticalとNon-Critical(=Warning扱い)の値だけ見ています。


</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>man ipmitoolの説明によると次の割り当てになるようなので1000.400はucrでOKだと思います。<br />
							FAN1 ROTOR1 | 7680.492 | RPM | ok | na(lnr) | inf(lcr) | na(lnc) | na(unc) | 1000.400(ucr) | na(unr)<br />
							ipmitool_sensor_ では、lnr(Lower Non-Recoverable)とunr(Upper Non-Recoverable)は無視して、間のCriticalとNon-Critical(=Warning扱い)の値だけ見ています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nasobeme より</title>
		<link>http://jfut.integ.jp/2008/10/29/munin-ipmitool_sensor_-plugin/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>nasobeme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 08:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfuttest1.integ.jp/2008/10/munin-ipmitool_sensor_-plugin/#comment-227</guid>
		<description>
一個目のコメントで書いた、

FAN1 ROTOR1 &#124; 7680.492 &#124; RPM &#124; ok &#124; na &#124; inf &#124; na &#124; na &#124; 1000.400 &#124; na

で、1000.400がucrと取られてますね。この辺の全対応は面倒な感じなので、設定値でいけるからいいかなと思います。


</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>一個目のコメントで書いた、</p>
							<p>FAN1 ROTOR1 | 7680.492 | RPM | ok | na | inf | na | na | 1000.400 | na</p>
							<p>で、1000.400がucrと取られてますね。この辺の全対応は面倒な感じなので、設定値でいけるからいいかなと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nasobeme より</title>
		<link>http://jfut.integ.jp/2008/10/29/munin-ipmitool_sensor_-plugin/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>nasobeme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 07:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfuttest1.integ.jp/2008/10/munin-ipmitool_sensor_-plugin/#comment-226</guid>
		<description>
ありがとうございます。
こっちの環境でも試してみます。


</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>ありがとうございます。<br />
							こっちの環境でも試してみます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jfut より</title>
		<link>http://jfut.integ.jp/2008/10/29/munin-ipmitool_sensor_-plugin/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>jfut</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 06:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfuttest1.integ.jp/2008/10/munin-ipmitool_sensor_-plugin/#comment-225</guid>
		<description>
ご指摘ありがとうございます。
inf 対応と $unc が正しい値になるように修正したものを下記にアップしました。
http://integ.jp/server/ipmitool_sensor/ipmitool_sensor_

$unc の値は $lnc に合わせて%分引くようにしました。
$unc = ($ucr eq &#039;&#039;) ? &#039;&#039; : $ucr * (100 - $warn_percent) / 100;

また、IPMIで閾値を返さないボードが結構あるようなので以下のオプションを追加しました。
fan_lower_critical  - Preferred lower critical value for fan
fan_upper_critical  - Preferred upper critical value for fan
temp_lower_critical - Preferred lower critical value for temp
temp_lower_warning  - Preferred lower warining value for temp
temp_upper_warning  - Preferred upper warning value for temp
temp_upper_critical - Preferred upper critical value for temp

手元の環境で動かして問題なければ明日MuninExchangeにもアップしたいと思います。


</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>ご指摘ありがとうございます。<br />
							inf 対応と $unc が正しい値になるように修正したものを下記にアップしました。<br />
							<a href="http://integ.jp/server/ipmitool_sensor/ipmitool_sensor_" rel="nofollow">http://integ.jp/server/ipmitool_sensor/ipmitool_sensor_</a></p>
							<p>$unc の値は $lnc に合わせて%分引くようにしました。<br />
							$unc = ($ucr eq &#8221;) ? &#8221; : $ucr * (100 &#8211; $warn_percent) / 100;</p>
							<p>また、IPMIで閾値を返さないボードが結構あるようなので以下のオプションを追加しました。<br />
							fan_lower_critical  &#8211; Preferred lower critical value for fan<br />
							fan_upper_critical  &#8211; Preferred upper critical value for fan<br />
							temp_lower_critical &#8211; Preferred lower critical value for temp<br />
							temp_lower_warning  &#8211; Preferred lower warining value for temp<br />
							temp_upper_warning  &#8211; Preferred upper warning value for temp<br />
							temp_upper_critical &#8211; Preferred upper critical value for temp</p>
							<p>手元の環境で動かして問題なければ明日MuninExchangeにもアップしたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nasobeme より</title>
		<link>http://jfut.integ.jp/2008/10/29/munin-ipmitool_sensor_-plugin/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>nasobeme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 05:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfuttest1.integ.jp/2008/10/munin-ipmitool_sensor_-plugin/#comment-224</guid>
		<description>
つづけて。
volt_threshold()でlncとuncを出してるところで

unc = $ucr * (100 + $warn_percent) / 100

だと、uncがucr超えてしまって、warningにlncとunc、criticalにlcrとucrを使うとwarningの上の閾値がcriticalの上の閾値より高いことになってしまいます。

とりあえず、

$unc = ( $lcr * (50 - $warn_percent ) + $ucr * (50 + $warn_percent )) / 100

としてみました。適切かどうかわかりませんが。


</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>つづけて。<br />
							volt_threshold()でlncとuncを出してるところで</p>
							<p>unc = $ucr * (100 + $warn_percent) / 100</p>
							<p>だと、uncがucr超えてしまって、warningにlncとunc、criticalにlcrとucrを使うとwarningの上の閾値がcriticalの上の閾値より高いことになってしまいます。</p>
							<p>とりあえず、</p>
							<p>$unc = ( $lcr * (50 &#8211; $warn_percent ) + $ucr * (50 + $warn_percent )) / 100</p>
							<p>としてみました。適切かどうかわかりませんが。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

